Schválená účetní závěrka 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-12m.pdf | 193.3 Kb | |
financni-vyporadani124872336.pdf | 396.8 Kb | |
inventarizacni-zprava447330005.pdf | 229.5 Kb | |
priloha658969251.pdf | 88.1 Kb | |
rozvaha743031214.pdf | 89.9 Kb | |
ucetni-zaverka-2023.doc | 42.5 Kb | |
vzz641769231.pdf | 70.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu.pdf | 304.3 Kb |
Platný od:
28.5.2024
Datum sejmutí
30.6.2025