Schválená účetní závěrka
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin122024.pdf | 200.6 Kb | |
fv-2024-priloha-c.-5-cast-a-.pdf | 175.6 Kb | |
inventarizacni-zprava452393883.pdf | 219 Kb | |
rozvaha760536833.pdf | 89.9 Kb | |
schvalena-ucetni-zaverka-2024.doc | 43 Kb | |
strucne-zhodnoceni-2024806811513.doc | 32.8 Kb | |
vzz353532483.pdf | 70.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2024-olesna.pdf | 210 Kb |
Platný od:
17.6.2025
Datum sejmutí
30.6.2026