Schválená účetní závěrka 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin2-12305746324.pdf | fin2-12 | 203.2 Kb |
| financni-vyporadani125516463.pdf | Vyúčtování finančních vztahů | 273.3 Kb |
| inventarizacni-zprava830626177.pdf | Inventarizační zpráva | 224.5 Kb |
| priloha626384351.pdf | Příloha | 88.1 Kb |
| rozvaha980562310.pdf | Rozvaha | 89.9 Kb |
| ucetni-zaverka-2025941014655.doc | 42.5 Kb | |
| vzz957498866.pdf | VZZ | 70.7 Kb |
| zprava-o-vysledku-hospodareni.pdf | Zpráva o výsledku hospodaření | 463 Kb |
Platný od:
9.6.2026
Datum sejmutí
30.6.2027







